Analysts
| Analyst | Firm | Recommendation |
|---|---|---|
| Fahad Changazi | UBS | NEUTRAL |
| Matthew Carletti | FPK | BUY |
| Freddie Neave | Cazanove | BUY |
| Nick Johnson | Numis | HOLD |
| Joy Ferneyhough | Execution | BUY |
| Jelena Bjelanovic | Merrill Lynch | BUY |
| Joanna Parsons | ABN / RBS | HOLD |
| Rakshit Ranjan | Noble | NEUTRAL |
| Marine Collas | JP Morgan | HOLD |
| Ben Cohen | Collins Stewart | HOLD |
| Eamonn Flanagan | Shore Capital | BUY |
| Shiwen Lee | Dowlings | NEUTRAL |
| Tom Dorner | Oriel | BUY |
| Christian Stobbs | KBC | SELL |
| Charles Coyne | Finn | HOLD |




